|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Zobacz Glosariusz Wyślij Termin |
|
| G |
| Tutaj jest 18 pozycji w glosariuszu. |
| Stron: 1 |
| gateway | komputer lub urządzenie tłumaczące komunikaty przesyłane między dwoma systemami (sieciami) korzystającymi z różnych sposobów kodowania lub formatu danych, czy też protokołów komunikacyjnych, np. pomiędzy sieciami ISDN i IP (H.320 / H.323)
|
| | |
| Gb/s | [ang. Gigabit per second] Gigabity na sekundę, miara przepustowości łącza
|
| | |
| giełdy elektroniczne | znane także jako giełdy wymiany międzyfirmowej (B2B - Business to Business) - miejsca w sieci, gdzie podmioty gospodarcze mogą się spotkać i robić interesy za pośrednictwem Internetu. Ważnym elementem giełd są aukcje, podczas których wybiera się najtańsze oferty. Działalność gospodarcza może obejmować wszystkie jej aspekty, począwszy od kupna i sprzedaży, poprzez planowanie łańcucha dostaw, skończywszy na wspólnym projektowaniu i rozwoju produktu. Model B2B pomaga firmom znacznie zredukować koszty i poprawić rentowność, zwiększając jednocześnie zasięg rynkowy i optymalizując ich łańcuch dostaw.
|
| | |
| global knowledge economy | społeczeństwo epoki wiedzy globalnej, opartej na komunikacji internetowej (dostęp do łączy ma prawie każdy). Jak dotąd idea GKE z racji braku dostępu do elektryczności i telefonu w wielu rejonach świata pozostaje w sferze marzeń
|
| | |
| globalization service | usługa dopasowywania stron internetowych do różnych obszarów językowych, funkcjonuje przy dużych wyszukiwarkach i ma na celu udostępnianie stron jak największej liczbie użytkowników z różnych stron świata, zachowując przy tym różnice regionalne
|
| | |
| GNU | patrz Powszechna Licencja Publiczna
|
| | |
| goodwill | niematerialna wartość przedsiębiorstwa: kontakty, stosunki, znajomość rynku
|
| | |
| gospodarka elektroniczna | [ang. e-economy] produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne
|
| | |
| gospodarka oparta na wiedzy | [ang. knowledge-based economy] gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne
|
| | |
| Górna linia pisma | Teoretyczna pozioma linia pokrywająca się z górną krawędzią rysunku majuskułowej litery »H«
|
| | |
| GPRS | [ang. General Packet Radio Service] usługa umożliwiająca komunikację i dostęp do sieci bezprzewodowych i pakietowych, jest to rozwinięcie systemu komunikacji, GSM, które umożliwia bezprzewodową transmisję danych z wykorzystaniem protokołu IP oraz przesyłanie plików i korzystanie z sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego
|
| | |
| GPS | [ang. Global Positioning System] system pozycjonowania globalnego; satelitarny system do identyfikacji położenia obiektów na kuli ziemskiej
|
| | |
| Grafika komputerowa | system generacji, prezentacji i manipulacji obrazu przy użyciu komputera. Najogólniej dzielony jest na grafikę rastrową i grafikę wektorową, które to dwie podstawowe odmiany stanowią podstawę wszystkich innych pochodnych rodzajów grafiki komputerowej niezależnie od zastosowań, począwszy od składu publikacji i stron WWW a skończywszy na montażu telewizyjnym. Dodatkowo można wymienić specyficzny rodzaj grafiki nie podlegający bezpośrednio pod żaden z wyżej wymienionych - grafikę fraktalną. Ze względu na rodzaj sceny, grafikę komputerową dzielimy na grafikę płaską grafika 2D i grafikę trójwymiarową (przestrzenną) grafika 3D.
|
| | |
| Graphical element (Element graficzny) | Baner lub przycisk, narzędzie wyszukiwawcze lub inna metoda linkowania, emitowana przez TradeDoubler i hostowana przez Reklamodawcę.
|
| | |
| Graphical Element Report | (Raport elementów graficznych) Raport obejmujący statystyki każdego elementu graficznego.
|
| | |
| GRP / TRP | (GRP - Gross Rating Point / TRP - Target Rating Point) liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową w stosunku do liczby wszystkich użytkowników z danej grupy celowej w całej populacji (wskaźnik mnożony przez 100).
|
| | |
| GSM | [ang. Global System for Mobile Telecommunication] Globalny System dla Komunikacji Ruchomej; cyfrowy system radiotelefonii używany przez operatorów telefonii komórkowej; wykorzystuje pasma 900 MHz i 1800 MHz
|
| | |
| GSM-R | [ang. GSM - Railway] wersja GSM, radiowy system łączności dla potrzeb kolei
|
| | |
|
|
Glossary V2.0 |